DASCO xin gửi bảng giá nông sản tại Đồng Tháp hôm nay cập nhật ngày 26/05/2025:
Lương thực:
| Sản phẩm | Phân loại | Giá thị trường VNĐ/kg | Biến động |
| Gạo Đài Thơm 8 | Lương thực | 6,200 – 6,600 | |
| Gạo Jasmine | Lương thực | 17,000 – 19,000 | |
| Gạo OM 18 | Lương thực | 6,200 – 6,700 | |
| Gạo OM 5451 | Lương thực | 5,900 – 6,000 | |
| Gạo sóc thường | Lương thực | 16,000 – 20,000 | |
| Gạo IR 50404 | Lương thực | 7,000 – 7,200 | |
| Lúa Nhật | Lương thực | 8,200 – 8,500 | |
| Nếp tươi | Lương thực | 8,000 – 8,200 |

Ảnh minh họa
Rau củ:
| Sản phẩm | Phân loại | Giá thị trường VNĐ/kg | Biến động |
| Bầu | Rau, củ | 8,000 – 9,000 | |
| Bí đỏ tròn Đà Lạt | Rau, củ | 27,900 – 33,480 | |
| Cải ngọt | Rau, củ | 8,000 – 9,000 | |
| Cải thìa | Rau, củ | 5,000 – 7,000 | |
| Cải xanh | Rau, củ | 8,000 – 9,000 | |
| Diếp cá | Rau, củ | 10,000 – 12,000 | |
| Dưa leo | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | |
| Gừng | Rau, củ | 27,000 – 29,000 | |
| Hành lá | Rau, củ | 9,000 – 10,000 | |
| Hành tím | Rau, củ | 25,000 – 27,000 | |
| Hẹ | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| Khổ qua | Rau, củ | 12,000 – 15,000 | |
| Mồng tơi | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| Ngò gai | Rau, củ | 10,000 – 15,000 | |
| Ngò Rí | Rau, củ | 10,000 – 20,000 | |
| Ớt | Rau, củ | 18,000 – 22,000 | Giảm 4,000đ |
| Rau muống | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | |
| Rau quế | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| Rau thơm | Rau, củ | 8,000 – 12,000 | |
| Tần ô | Rau, củ | 8,000 – 13,000 | |
| Tía tô | Rau, củ | 12,000 – 14,000 | |
| Xà lách | Rau, củ | 4,000 – 6,000 | Giảm 2,000đ |
Trái cây:
| Sản phẩm | Phân loại | Giá thị trường VNĐ/kg | Biến động |
| Cam sành | Trái cây | 4,000 – 6,000 | |
| Mít ruột đỏ Indo loại 1 | Trái cây | 65,000 – 67,000 | |
| Mít ruột đỏ Indo loại 2 | Trái cây | 55,000 – 57,000 | |
| Mít ruột đỏ Indo loại 3 | Trái cây | 34,000 – 36,000 | |
| Mít ruột đỏ Indo Chợ 1 | Trái cây | 15,000 – 16,000 | |
| Mít Thái loại 1 | Trái cây | 13,000 – 15,000 | |
| Mít Thái loại 2 | Trái cây | 7,000 – 8,000 | |
| Mít Thái loại 3 | Trái cây | 5,000 – 6,000 | |
| Mít Thái Chợ | Trái cây | 3,000 – 4,000 | |
| Sầu riêng monthong | Trái cây | 85,000 – 90,000 | |
| Sầu riêng ri6 | Trái cây | 40,000 – 55,000 | Giảm sâu |
| Thơm | Trái cây | 8,000 – 10,000 | |
| Xoài Cát Chu | Trái cây | 35,000 – 37,000 | |
| Xoài Cát Hoà Lộc loại 1 | Trái cây | 120.000 | |
| Xoài Cát Hoà Lộc loại 2 | Trái cây | 80.000 | |
| Xoài Cát Hoà Lộc loại 3 | Trái cây | 60.000 | |
| Xoài Đài Loan | Trái cây | 4,000 – 6,000 | Giảm sâu |








