DASCO xin gửi đến quý bà con bảng cập nhật giá nông sản tại Đồng Tháp ngày 09/12:
| STT | Sản phẩm | Phân loại | Giá thị trường VNĐ/kg | Biến động |
| 1 | Gạo Đài Thơm 8 | Lương thực | 9,000 – 9,200 | |
| 2 | Gạo Jasmine | Lương thực | 17,000 – 19,000 | |
| 3 | Gạo OM 18 | Lương thực | 8,700 – 9,000 | |
| 4 | Gạo OM 5451 | Lương thực | 7,800 – 8,200 | |
| 5 | Gạo sóc thường | Lương thực | 16,000 – 20,000 | |
| 6 | Gạo IR 50404 | Lương thực | 7,000 – 7,200 | |
| 7 | Gạo Nhật | Lương thực | 7,800 – 8,000 | |
| 8 | Nếp tươi | Lương thực | 8,000 – 8,200 | |
| 9 | Bầu | Rau, củ | 8,000 – 9,000 | |
| 10 | Bí đỏ tròn Đà Lạt | Rau, củ | 27,900 – 33,480 | |
| 11 | Cải ngọt | Rau, củ | 7,000 – 8,000 | |
| 12 | Cải thìa | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | |
| 13 | Cải xanh | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| 14 | Diếp cá | Rau, củ | 12,000 – 14,000 | |
| 15 | Dưa leo | Rau, củ | 6,000 – 8,000 | |
| 16 | Gừng | Rau, củ | 27,000 – 29,000 | |
| 17 | Hành lá | Rau, củ | 23,000 – 24,000 | |
| 18 | Hành tím | Rau, củ | 25,000 – 27,000 | |
| 19 | Hẹ | Rau, củ | 35,000 – 50,000 | |
| 20 | Khổ qua | Rau, củ | 12,000 – 14,000 | |
| 21 | Mồng tơi | Rau, củ | 7,000 – 8,000 | |
| 22 | Ngò gai | Rau, củ | 10,000 – 12,000 | |
| 23 | Ngò Rí | Rau, củ | 10,000 – 11,000 | |
| 24 | Ớt | Rau, củ | 30,000 – 37,000 | |
| 25 | Rau muống | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| 26 | Rau quế | Rau, củ | 10,000 – 13,000 | |
| 27 | Rau thơm | Rau, củ | 26,000 – 30,000 | |
| 28 | Tần ô | Rau, củ | 8,000 – 10,000 | |
| 29 | Tía tô | Rau, củ | 9,000 – 12,000 | |
| 30 | Xà lách | Rau, củ | 10,000 – 11,000 | |
| 31 | Cam sành | Trái cây | 9,000 – 10,000 | |
| 32 | Mít ruột đỏ Indo loại 1 | Trái cây | 65,000 – 67,000 | |
| 33 | Mít ruột đỏ Indo loại 2 | Trái cây | 55,000 – 57,000 | |
| 34 | Mít ruột đỏ Indo loại 3 | Trái cây | 34,000 – 36,000 | |
| 35 | Mít ruột đỏ Indo Chợ 1 | Trái cây | 15,000 – 16,000 | |
| 36 | Mít Thái loại 1 | Trái cây | 13,000 – 15,000 | |
| 37 | Mít Thái loại 2 | Trái cây | 7,000 – 8,000 | |
| 38 | Mít Thái loại 3 | Trái cây | 5,000 – 6,000 | |
| 39 | Mít Thái Chợ | Trái cây | 3,000 – 4,000 | |
| 40 | Sầu riêng monthong | Trái cây | 130,000 – 133,000 | |
| 41 | Sầu riêng ri6 | Trái cây | 138,000 – 145,000 | |
| 42 | Thơm | Trái cây | 13,000 – 15,000 | |
| 43 | Xoài Cát Chu | Trái cây | 35,000 – 37,000 | |
| 44 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 1 | Trái cây | 120.000 | |
| 45 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 2 | Trái cây | 80.000 | |
| 46 | Xoài Cát Hoà Lộc loại 3 | Trái cây | 60.000 | |
| 47 | Xoài Đài Loan | Trái cây | 8,000 – 13,000 |








